さーて、年末も迫ってきたし、私の楽天証券での毎月100円投資+ポイント投資の結果がどうなっているのかチェックするわよー! (スタートは2018/01)
2018年12月26日時点 楽天証券 投資信託状況
ファンド | 時価評価額 | 評価損益 | 率 |
Smart-i 先進国株式インデックス | 1,028 円 | -172 円 | 85.67% |
ひふみプラス | 5,596 円 | -1,804 円 | 75.62% |
たわらノーロード 先進国株式 | 1,035 円 | -165 円 | 86.25% |
たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 | 1,112 円 | -88 円 | 92.67% |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド(ディープAI) | 995 円 | -205 円 | 82.92% |
ドイチェ・ETFバランス・ファンド(プラチナコア) | 1,123 円 | -77 円 | 93.58% |
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 1,057 円 | -143 円 | 88.08% |
外国株式インデックスe | 1,039 円 | -161 円 | 86.58% |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 1,082 円 | -139 円 | 88.62% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 1,909 円 | -291 円 | 86.77% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 1,451 円 | -249 円 | 85.35% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 1,021 円 | -179 円 | 85.08% |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)) | 1,047 円 | -153 円 | 87.25% |
インデックスファンドBDC(毎月分配型) | 1,055 円 | -172 円 | 85.98% |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 1,192 円 | -8 円 | 99.33% |
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 1,139 円 | -80 円 | 93.44% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 3,388 円 | -612 円 | 84.70% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 1,119 円 | -81 円 | 93.25% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 1,034 円 | -166 円 | 86.17% |
iFree NYダウ・インデックス | 1,045 円 | -155 円 | 87.08% |
iFree S&P500インデックス | 1,031 円 | -169 円 | 85.92% |
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)(カナディアンギフト) | 1,116 円 | -84 円 | 93.00% |
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)(カナディアンギフト) | 1,107 円 | -93 円 | 92.25% |
楽天資産形成ファンド(楽天525) | 1,098 円 | -102 円 | 91.50% |
世界経済インデックスファンド | 1,110 円 | -90 円 | 92.50% |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 1,033 円 | -167 円 | 86.08% |
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券(Funds-i) | 1,150 円 | -50 円 | 95.83% |
野村つみたて外国株投信 | 1,036 円 | -164 円 | 86.33% |
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 1,193 円 | -7 円 | 99.42% |
MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | 1,672 円 | -537 円 | 75.69% |
ベトナム成長株インカムファンド | 1,829 円 | -373 円 | 83.06% |
合計 | 42,842円 | -6,960円 | 86.02% |
ほげーーー(瀕死)
いや、私の場合はまだ金額が低いからアレだけど、これ、金額が多かったら胃が痛いわね…。
ちなみに、私はATMの各種手数料の優待を受けるために取引回数を増やすことを目的に投資信託を始めたのね。ハッピープログラムのスーパーVIP狙いというやつ。
だから正直なところ、ファンドの知識はゼロ。
選ぶ基準は「聞いたことある」「なんかピンときた」の2点。なんせハッピープログラムのスーパーVIPになるには30点は選択しなきゃいけないから、最後の方は「100円投資ができればもうなんでもいいわ」の気持ちだったわよ。
踏ん張ってるで賞は「三井住友・DC外国債券インデックスファンド」
え・・・完全にノーマークで追加購入していないやつじゃん。
投資信託をしている人の多くがおススメしているeMAXIS系かと思っていたけど、やはり金額やスタートした時期的にも強く影響するのかもしれないわね。理屈は知らんけど。
1位: 三井住友・DC外国債券インデックスファンド 99.42%
2位: ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 99.33%
3位: 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債権(Funds-i) 95.83%
4位: ドイチェ・ETFバランス・ファンド(プラチナコア) 93.58%
5位: フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 93.44%
※ちなみに、この率は 時価評価額 / (時価評価額+評価損益)x100 で計算しているけど、間違っていたらこっそり教えてください
この中で積極的に100円投資に入れたのは2位のゴールド・ファンド。金はいつでも強かろう、と思ったのよね。
それにしても…
ひふみーーー(75.62%)!!!!
スタートするなら情勢が悪い時のほうがいいんじゃない?ということでそろそろ「つみたてNISA」を開始しようと思っていたのだけど、正直ファンドの選択に悩みまくり。
つみたてNISAは簡単につみたて対象を変更できない(デメリットが多い)と聞くので慎重になりすぎてしまうわ。
それこそ、eMAXIS系か楽天・全米にしようかと思っていたのだけど、ううううーーん!!
本当に、どうやって経済の勉強ってすればいいのか、全然わからないっ!